












| 0.93쪽 | 1.25쪽 | 1.56쪽 | 1.875쪽 | 피2.5 | |
| 픽셀 피치(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| 픽셀 밀도(dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| LED 유형 | 미니 4 in 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 시리즈 |
| 모듈 크기(W x H x D)mm | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
| 모듈 해상도(W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| 모듈당 전력 소비(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| 밝기(cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 1,000≥ |
| 그레이 스케일(비트) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 재생률(Hz) | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ |
| 캐비닛 크기(W x H x D)mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| 캐비닛 무게(Kg/캐비닛) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 최대 전력 소비(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 평균 소비 전력(W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 시야각(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 미니 뷰 거리(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~40°C | ||||
| 보관 사용 온도(°C) | -20°C~50°C | ||||
| 입력 전압(V) | 100~240V | ||||
| 입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| 실패율 | <1/100,1000 | ||||
| 신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 컴포지트, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | ||||
| 수명(시간) | 100000 | ||||
| IP 레벨(전면/후면) | IP30/IP30 인증 | ||||
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 그렇지 않습니다. 공개적으로 전시됩니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에게 정보 귀하의 명시적인 허가.