P1.25 | 1.53쪽 | 1.86 페이지 | P2.5 | |
화소 피치 (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
픽셀 밀도(dot/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
LED 유형 | SMD 1010년 | SMD 1212년 | 재질 보기 SMD 1515 | SMD 2020년 |
모듈 크기(W x H x D)mm | 320 엑스 160 | 320 엑스 160 | 320 엑스 160 | 320 엑스 160 |
모듈 해상도(W x H) | 256 엑스 128 | 208 엑스 104 | 172 엑스 86 | 128 엑스 64 |
다이버 모드(스캔) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
밝기(cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
그레이 스케일 (비트) | 16 | 16 | 16 | 16 |
새로 고침 빈도(Hz) | ≥3,840명 | ≥3,840명 | ≥3,840명 | ≥3,840명 |
캐비닛 크기(W x H x D)mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
캐비닛 무게(Kg/Cabinet) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
최대 전력 소비(W/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 |
평균 전력 소비(W/m2) | 125~260 | 125~260 | 125~260 | 125~260 |
시야각(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
소형 전망 거리 (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
작동 사용 온도(°C) | -10°C~40°C | |||
보관 사용 온도(°C) | -20°C~50°C | |||
입력 전압(V) | 100~240V | |||
입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | |||
실패율 | <1/100,1000 | |||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 컴포지트, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | |||
수명(시간) | 100000 | |||
IP 레벨(전면/후면) | IP30/IP30 등급 |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.