



| 인-리본 | 리본-O10 | 리본-O12 | 리본-O10 플러스 |
| 픽셀 피치(mm) | 10 | 12 | 10 |
| 패널 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 설치/유지보수 유형 | 전면 및 상단 | 전면 및 상단 | 전면 및 상단 |
| LED 타입 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| 패널 크기(W x H x D)mm | 900 × 900 | 900 x 900 | 960 x 960 |
| 패널 해상도(W x H) | 90*90 | 80*80 | 96*96 |
| 모듈 크기(W x H x D)mm | 300 x 300 | 300 x 300 | 320 x 320 |
| 패널 모듈 번호(W x H) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3x3 |
| 무게(kg/패널) | 45 ± 1 | 45 ± 1 | 46 ± 1 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 밝기(cd/m2) | >5500 | >5500 | >5500 |
| 색상 깊이(비트) | 16 | 16 | 16 |
| 주사율(Hz) | ≥3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| 회색 척도 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 최대 전력 소비량(W/m²) | 700 | 700 | 700 |
| 평균 전력 소비량(W/m²) | 300 | 300 | 300 |
| 시점(H°/V°) | 180/100 | 180/100 | 180/100 |
| 미니 뷰 거리(m) | 10 | 12 | 10 |
| 냉각 방법 | 팬 없는 자가 가열 | ||
| 제어 모델 | 메인 컨트롤러 + 동기/오프라인 제어 카드 + DVI 디스플레이 카드 | ||
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~60°C | ||
| 저장 사용 온도(°C) | -20°C~60°C | ||
| 입력 전압(V) | AC200V ±10% | ||
| 입력 전력 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 실패율 | <1/100,1000 | ||
| 평생 시간(시간) | 100,000 | ||
| IP 레벨(앞/뒤) | IP65 | ||
연락처 정보가 정확한지 꼭 확인해 주세요. 당신의 메시지는 수신자에게 직접 전송되지 않을 것입니다. 공개적으로 전시될 수 있습니다. 저희는 절대 귀하의 개인 정보를 배포하거나 판매하지 않습니다 제3자에게 정보 제공 당신의 명시적인 허락입니다.