



| 인리본 | 리본-O10 | 리본-O12 | 리본-O10 플러스 |
| 픽셀 피치(mm) | 10 | 12 | 10 |
| 패널 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 설치/유지 보수 유형 | 전면 & 상단 | 전면 & 상단 | 전면 & 상단 |
| LED 유형 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| 패널 크기(W x H x D)mm | 900 × 900 | 900 × 900 | 960 x 960 |
| 패널 해상도(W x H) | 90*90 | 80*80 | 96*96 |
| 모듈 크기(W x H x D)mm | 300 x 300 | 300 x 300 | 320 x 320 |
| 패널용 모듈 번호(W x H) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3x 3 |
| 무게(kg/패널) | 45 ± 1 | 45 ± 1 | 46 ± 1 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 밝기(cd/m2) | >5500 | >5500 | >5500 |
| 색 심도(비트) | 16 | 16 | 16 |
| 재생률(Hz) | ≥3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| 그레이 스케일 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 최대 전력 소비(W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| 평균 소비 전력(W/m2) | 300 | 300 | 300 |
| 시야각(H°/V°) | 180/100 | 180/100 | 180/100 |
| 미니 뷰 거리(m) | 10 | 12 | 10 |
| 냉각 방식 | 팬 없이 자체 가열 | ||
| 제어 모델 | 메인 컨트롤러 + 동기식/오프라인 제어 카드 + DVI 디스플레이 카드 | ||
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~60°C | ||
| 보관 사용 온도(°C) | -20°C~60°C | ||
| 입력 전압(V) | AC200V ±10% | ||
| 입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 실패율 | <1/100,1000 | ||
| 수명(시간) | 100,000 | ||
| IP 레벨(전면/후면) | IP65 등급 | ||
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 그렇지 않습니다. 공개적으로 전시됩니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에게 정보 귀하의 명시적인 허가.