



| 인토템인 | 인토템인1.875 | 인토템-In2.5 |
| 픽셀 피치(mm) | 1.875 | 2.5 |
| 픽셀 밀도(도트/디스플레이) | 345600 | 194400 |
| 운영 체제 | 로봇 | 로봇 |
| 화면 크기 | 83 인치 | 83 인치 |
| LED 유형 | SMD1515 | SMD2020 |
| 디스플레이 크기(W x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| 디스플레이 해상도(W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| 모듈 크기(W x H x D)mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
| 모듈 해상도(W x H) | 160x90 | 120x135 |
| 재료 | 다이캐스팅 | 다이캐스팅 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/30 | 1/27 |
| 밝기(cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| 그레이 스케일 | 16 | 16 |
| 재생률(Hz) | 2880 | 2880 |
| 무게(Kg/세트) | 41.5 | 41.5 |
| 최대 전력 소비(디스플레이 포함) | 820 | 820 |
| 평균 소비 전력(디스플레이 포함) | 245 | 245 |
| 시야각(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| 미니 뷰 거리(m) | 1 | 2 |
| 인터페이스 | HDMIx2(1in1out), USB 2.0x2, 외부 오디오 x 1 인터페이스 RJ45x1, USB-Bx1, 와이파이 |
|
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~40°C | |
| 보관 사용 온도(°C) | -20°C~50°C | |
| 입력 전압(V) | 100~240V | |
| 입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | |
| 실패율 | <1/100,1000 | |
| 수명(시간) | 100,000 | |
| IP 레벨(전면/후면) | IP30 /IP30 | |
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 그렇지 않습니다. 공개적으로 전시됩니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에게 정보 귀하의 명시적인 허가.