






| 항목 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| 픽셀 피치 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 160점 x 160점 | 128점 x 128점 | 100점 x 100점 | 96점 x 96점 | 84점 x 84점 | 64점 x 64점 |
| 운전 모드 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/25 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16스캔 |
| 모듈 픽셀 | 25,600도트 | 16,384점들 | 10,000도트 | 9,216점들 | 7,056점들 | 4,096점들 |
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | |||||
| 캐비닛 크기 | 1000mm x 250mm 또는 750mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | |||||
| 캐비닛 해상도 (1000mm x 250mm) | 640점 x 160점 | 512점 x 128점 | 400점 x 100점 | 384점 x 96점 | 336점 x 84점 | 256 x 64점 |
| 픽셀 밀도 | 409,600도트/㎡ | 262,144dots/㎡ | 160,000dots/㎡ | 147,456도/㎡ | 112,896도트/㎡ | 65,536dots/㎡ |
| 최고 시청 거리 | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥2.9 m | ≥3.9m |
| 밝기 | 500니트 | 800니트 | 1200니트 | 800니트 | 800니트 | 800니트 |
| IP 등급 | IP43 | |||||
| 주사율 | 1,920Hz~3,840Hz (IC 드라이버 솔루션에 따라 다름) | |||||
| 회색 척도 | 14비트~22비트 (IC 드라이버와 컨트롤러 솔루션에 따라 다름) | |||||
| 시야 각도 | H:110° / V:110° | |||||
| 최대 전력 소비 | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
| 스크린 수명 | ≥10만 시간 | |||||
| 입력 전압 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| 작동 온도 | -20°C~50°C | |||||
| 작동 습도 | 10%~90% | |||||
| 캐비닛 재료 | 다이캐스트 알루미늄 5.5kg/패널 윈도우(윈도우 7, 윈도우 10 등) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등등. |
5.3kg/패널 | 5.2kg/패널 | |||
| 캐비닛 무게 운영체제 신호원 호환성 |
||||||
연락처 정보가 정확한지 꼭 확인해 주세요. 당신의 메시지는 수신자에게 직접 전송되지 않을 것입니다. 공개적으로 전시될 수 있습니다. 저희는 절대 귀하의 개인 정보를 배포하거나 판매하지 않습니다 제3자에게 정보 제공 당신의 명시적인 허락입니다.