항목 | P1.56 | 1.95쪽 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
픽셀 피치 | 1.5625 밀리미터 | 1.953 밀리미터 | 2.5 밀리미터 | 2.604 밀리미터 | 2.976 밀리미터 | 3.906 밀리미터 |
LED 유형 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
모듈 해상도 | 160점 x 160점 | 128점 x 128점 | 100점 x 100점 | 96점 x 96점 | 84점 x 84점 | 64점 x 64점 |
드라이빙 모드 | 1/40스캔 | 1/32스캔 | 1/25스캔 | 1/32스캔 | 1/28스캔 | 1/16주사 |
모듈 픽셀 | 25,600도트 | 16,384도트 | 10,000도트 | 9,216도트 | 7,056도트 | 4,096도트 |
모듈 크기 | 250mm x 250mm | |||||
캐비닛 크기 | 1000mm x 250mm 또는 750mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | |||||
캐비닛 해상도(1000mm x 250mm) | 640점 x 160점 | 512점 x 128점 | 400점 x 100점 | 384점 x 96점 | 336점 x 84점 | 256 x 64도트 |
픽셀 밀도(Pixel Density) | 409,600도트/㎡ | 262,144도/㎡ | 160,000도트/㎡ | 147,456도/㎡ | 112,896도/㎡ | 65,536도/㎡ |
최고의 시청 거리 | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6 미터 | ≥2.9 미터 | ≥3.9 미터 |
밝기 | 500니트 | 800니트 | 1200니트 | 800니트 | 800니트 | 800니트 |
IP 등급 | IP43 등급 | |||||
재생 빈도 | 1,920Hz~3,840Hz(IC 드라이버 솔루션에 따라 다름) | |||||
그레이 스케일 | 14bits~22bits(IC 드라이버 및 컨트롤러 솔루션에 따라 다름) | |||||
시야각 | H : 110 ° / V : 110 ° | |||||
최대 전력 소비 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
평균 전력 소비 | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/㎡ | ||
화면 수명 | ≥100,000시간 | |||||
입력 전압 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
작동 온도 | -20°C~50°C | |||||
작동 습도 | 10%~90% | |||||
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 5.5kg/패널 Windows(Win7, Win10 등) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 |
5.3kg/패널 | 5.2kg/패널 | |||
캐비닛 무게 운영 체제 신호 소스 호환성 |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.