





| InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
| 픽셀 피치(mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
| 운영 시스템 | 창문 | 창문 | 창문 |
| 픽셀 밀도(dots/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
| LED 타입 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
| 패널 크기(W x H x D)mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| 패널 해상도(W x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
| 모듈 크기(W x H x D)mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| 모듈 해상도(W x H) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
| 재료 | 강철 | 강철 | 강철 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
| 밝기(cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
| 그레이 스케일 | 16 | 16 | 16 |
| 주사율(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
| 무게(kg/세트) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
| 최대 전력 소비량(W/m²) | 700 | 700 | 700 |
| 평균 전력 소비량(W/m²) | 300 | 300 | 300 |
| 시점(H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
| 미니 뷰 거리(m) | 3 | 5 | 6 |
| 원격 전력 장치 | 원격 전원 제어/PC | ||
| 제어 모델 | 메인 컨트롤러 + 동기/오프라인 제어 카드 + DVI 디스플레이 카드 | ||
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~60°C | ||
| 저장 사용 온도(°C) | -20°C~60°C | ||
| 입력 전압(V) | 100~240V | ||
| 입력 전력 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 실패율 | <1/100,1000 | ||
| 평생 시간(시간) | 100,000 | ||
| IP 레벨(앞/뒤) | IP65 | ||
연락처 정보가 정확한지 꼭 확인해 주세요. 당신의 메시지는 수신자에게 직접 전송되지 않을 것입니다. 공개적으로 전시될 수 있습니다. 저희는 절대 귀하의 개인 정보를 배포하거나 판매하지 않습니다 제3자에게 정보 제공 당신의 명시적인 허락입니다.