




| 인TTS-2.5 | InTTS-3.33 | 인TTS-5 | |
| 픽셀 피치(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| 픽셀 밀도(dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED 유형 | SMD2121(1921년) | SMD1921 | SMD1921 |
| 캐비닛 크기(W x H x D)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| 캐비닛 해상도(W x H) | 2면, 각 측면: 384x128 | 2면, 각 측면: 288x96 | 2면, 각 측면: 192x64 |
| 캐비닛 무게(Kg) | 17 | 16 | 16 |
| 다이버 모드(스캔) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| 밝기(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| 그레이 스케일(비트) | 16 | 16 | 16 |
| 재생률(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| 최대 전력 소비(W/세트) | 380 | 380 | 380 |
| 평균 소비 전력(W/세트) | 110 | 110 | 110 |
| 시야각(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 미니 뷰 거리(m) | 2 | 3 | 5 |
| 작동 사용 온도(°C) | -10°C~40°C | ||
| 보관 사용 온도(°C) | -20°C~50°C | ||
| 입력 전압(V) | 100~240V | ||
| 입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 실패율 | <1/100,1000 | ||
| 신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 컴포지트, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | ||
| 수명(시간) | 100,000 | ||
| IP 레벨(전면/후면) | IP65 /IP65 | ||
연락처 정보가 올바른지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 수신자에게 직접 전송되며 그렇지 않습니다. 공개적으로 전시됩니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에게 정보 귀하의 명시적인 허가.