InTTS-2.5 | 재질 보기 InTTS-3.33 | 인TTS-5 | |
화소 피치 (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
픽셀 밀도(dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
LED 유형 | SMD2121(1921년) | SMD1921 | SMD1921 |
캐비닛 크기(W x H x D)mm | 1102년 x 405 x 135년 | ||
캐비닛 해상도(W x H) | 2면, 각 측면 : 384x128 | 2면, 각 측면 : 288x96 | 2면, 각 측면 : 192x64 |
캐비닛 무게(Kg) | 17 | 16 | 16 |
다이버 모드(스캔) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
밝기(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
그레이 스케일 (비트) | 16 | 16 | 16 |
새로 고침 빈도(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
최대 전력 소비(W/set) | 380 | 380 | 380 |
평균 전력 소비(W/set) | 110 | 110 | 110 |
시야각(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
소형 전망 거리 (m) | 2 | 3 | 5 |
작동 사용 온도(°C) | -10°C~40°C | ||
보관 사용 온도(°C) | -20°C~50°C | ||
입력 전압(V) | 100~240V | ||
입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
실패율 | <1/100,1000 | ||
신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 컴포지트, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | ||
수명(시간) | 100,000 | ||
IP 레벨(전면/후면) | IP65 /IP65 등급 |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.